Abb. ähnlich
Der iPAQ 914c Business Messenger, ein 3G-Mobiltelefon mit alphanumerischer QWERTY-Tastatur, GPS-Navigation und der Möglichkeit, Unternehmensanwendungen auszuführen, bietet alle wesentlichen Dinge für maximale mobile Produktivität.
- Schnelle und effiziente Texteingabe über integrierte QWERTY-Tastatur. HP Voice Commander und HP Voice Reply zum freihändigen Hören und Antworten auf E-Mails.
- Sie können weltweit anrufen und auf das Internet zugreifen. HSDPA zur schnellen Suche im Internet und für leistungsstarke Browserfunktionen.
- Integrierte Google Maps zum Planen von Reisen und Auffinden von interessanten Zielen. Integriertes Assisted GPS für höhere Leistung.
- Integrierte WLAN-Schnittstelle für Onlinebetrieb an Wi-Fi-Hotspots in Büros, Hotels oder an Flughäfen.
- Mobile Versionen vertrauter Geschäftsanwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook.
Technische beschreibung
Bauart | Smartphone |
Farbe | schwarz |
Hardware-Branding | ohne |
Software-Branding | ohne |
Gewicht (in g) | 146 |
Breite (in mm) | 64 |
Höhe (in mm) | 113 |
Tiefe (in mm) | 16 |
UMTS, HSDPA | ja, UMTS und HSDPA |
GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) |
Antenne | integriert |
Standard-Akku Typ | Li-lon |
Standard-Akku Leistung (in mAh) | 1940 |
Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 250 |
Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 4 |
Betriebssystem | Windows Mobile 6.1 |
Texteingabehilfe | Handschrifterkennung |
Terminkalender | Ja |
GPS-Empfänger | integriert |
Spiele | nein |
Digitaler Audioplayer | MP3, WMA, MIDI, AMR, AWB, M4A |
Digitaler Videoplayer | WMF,Asf,MPEG4,3GPP,AVI |
interner Speicher (in MB) | 256 |
Anzahl Speichererw. Slots | 1 |
Steckplatz-Art | microSD/Transflash |
Prozessor-Typ | Marvell PXA 270 |
Prozessor Taktfrequenz (MHz) | 416 |
TV-Empfang | nicht vorhanden |
Daten-Schnittstellen | |
WAP | nicht vorhanden |
GPRS | Klasse 10 |
W-LAN | 802.11 b/g |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
e-Mail Funktion | Ja |
Internet-Browser | nicht vorhanden |
Push-E-Mail | nein |
Modem | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle | ja, Version 2.0 |
PC-USB-Datenkabel erhältlich | Ja |
Klingeltöne | |
Vibrationsalarm | Ja |
mehrstimmige Klingeltöne | poly, MP3, MIDI, WAV, AMR, AAC |
Anruf-Individualisierung | Text bei Anruf |
Display | |
Display-Art (innen) | TFT |
Display-Farbe (innen) | farbig |
Anzahl Farben (innen) | 65.536 |
Display-Größe (innen) (in Pixel) | 240 x 320 |
Kamera | |
Auto-Fokus | Ja |
Anzahl integrierter Digital-Kameras | 1 |
integrierte Digital-Kamera | Ja |
Kamera-Auflösung (in Megapixel) | 3 |
Kamera-Auflösung | 2048 x 1536 |
digitaler Zoom (-fach) | 4 |
quelle:handyshop.simyo.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen